
R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ÐAKOVO
Povjerenstva za provedbu postupka sufinanciranju programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova“
KLASA: 363-01/14-01/112
URBROJ: 2121/01-03-01-14-
Ðakovo,11. studeni 2014.godine
Na temelju članka 14. i 17. Pravilnika za provedbu programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 9/14.) Povjerenstvo za provedbu postupka sufinanciranja programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova“ utvrdilo je slijedeću
RANG LISTU
| |||
Redni broj | Ime i prezime, adresa podnositelja prijave | Bodovi | |
1. | DRAGUTIN VRAČEVIĆ , RAPSKA 18 ĐAKOVO | 136,4 | |
2. | BOŽIDAR RAGUŽ LUČIĆ, A.ŠENOE 36 ĐAKOVO | 136 | |
3. | MIRKO IVIĆ, B.N.JURIŠIĆA 20 ĐAKOVO | 135 | |
4. | DAVOR MIKULIĆ, V.NAZORA 56 ĐAKOVO | 132 | |
5. | ŽELJKO IVKOVIĆ, B.ADŽIJE 61 ĐAKOVO | 132 | |
6. | MARKO DAVIDOVIĆ, J.IVAKIĆA 18 ĐAKOVO | 129,5 | |
7. | SLAVKO LOZIĆ, RAPSKA 8 ĐAKOVO | 129,5 | |
8. | ZVONKO CVITKOVIĆ, V.DONEGANIJA 21 ĐAKOVO | 124 | |
9. | ZORAN KOČIŠ, J.IVAKIĆA 50 ĐAKOVO | 123 | |
10. | ŽELJKO BARTOLOVIĆ, I.TIŠOVA 10 ĐAKOVO | 118,8 | |
11. | IVAN LOZIĆ, A.STARČEVIĆA 217 ĐAKOVO | 117,5 | |
12. | ANKICA PAVIČIĆ, SAVSKA 44 ĐAKOVO | 116,5 | |
13. | FRANJO VIDAKOVIĆ, K.TOMISLAVA 16 PIŠKOREVCI | 115 | |
14. | MAJA FARKAŠ, V.NAZORA 5 SELCI ĐAKOVAČKI | 113,5 | |
15. | JOSIP BUTKOVIĆ , T.UJEVIĆA 6 ĐAKOVO | 111 | |
16. | ALEN RAJČIĆ, F.A.MESAROŠA 2A ĐAKOVO | 109,5 | |
17. | ILINKA KNEŽEVIĆ, K.BRANIMIRA 1 ĐAKOVO | 107 | |
18. | JOSIP LJULJ, PSUNJSKA 28 ĐAKOVO | 106 | |
19. | DAMIR NOVOSELIĆ, J.IVAKIĆA 7 ĐAKOVO | 105 | |
20. | JANDRE IVANČIĆ , TRG.N.ŠUBIĆA 13 ĐAKOVO | 103 | |
21. | MAGDALENA PERIĆ , K.BRANIMIRA 3 ĐAKOVO | 102 | |
22. | ANA MULLER, J.PALMOTIĆA 20 ĐAKOVO | 100,7 | |
23. | MARIO ŠIMUNDIĆ, I.G.KOVAČIĆ 33 ĐAKOVO | 100,5 | |
24. | LJUBICA PERKO, J.RUNJANINA 55 ĐAKOVO | 95 | |
25. | DRAGAN ĆALIŠ, N.TESLE 5 ĐAKOVO | 90,1 | |
26. | KRUNOSLAV BAJS, I.RAČANA 9 ĐAKOVO | 90 | |
27. | BOŽANA KALAMUT, K.ZVONIMIRA 23 ĐAKOVO | 88 | |
28. | MIRKO SABLJAR, F.RAČKOG 100 ĐAKOVO | 84,8 | |
29. | ANTE BELJAN, V.LISINSKI 3/A ĐAKOVO | 84,5 | |
30. | SLAVKO SAMARĐIĆ, ZVEČAJ II 20A ĐAKOVO | 81,5 | |
31. | MATO MAJBAUM, A.STARČEVIĆA 143A ĐAKOVO | 79,2 | |
32. | NADA LUKAČEVIĆ, K.TRPIMIRA 18 ĐAKOVO | 78,9 |
Nakon pregleda i utvrđivanja istovjetnosti dostavljenih podataka i stvarnog stanja, sukladno članku 3. Pravilnika isključena je prijava:
1. BRANKO MAJBAUM, Đakovo, B. Jelačića 7 – prijavljena mjera izvršena je prije objave Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 38/14.)
Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 5 (pet) dana od dana objave Rang liste na internetskim stranicama Grada podnijeti prigovor na Rang listu u pisanom obliku. Prigovor se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4, s naznakom „Prigovor na Rang listu“. Ukoliko niti jedan podnositelj prijave ne podnese prigovor, danom isteka roka za prigovor Rang lista za dodjelu nepovratnih sredstava postaje konačna. U slučaju prigovora Rang lista postaje konačna nakon što gradonačelnik odluči povodom prigovora.
Na temelju članka 11. stavka 2. Pravilnika za provedbu programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova“ , a sukladno točki 3. Javnog natječaja isključene su slijedeće prijave:
- Goran Kolar, Đakovačka 116, Ivanovci
- Katica Tadić, M. Marulića 5, Đakovo
- Barica Pongračić, J. Runjanina 25, Đakovo
- Šimo Živković, Pavićeva 66a, Đakovo
- Davorin Klobučar, Dubrovačka 1, Đakovo
- Zdravko Horjan, K. Domagoja 24, Đakovo
- Vlado Brajko, S. Radića 100, Piškorevci
- Jandre Svalina, A. Starčevića 202, Đakovo
- Mladen Ratković, S. Radića 34, Đakovo
Gore navedeni podnositelji prijava nemaju pravo na žalbu.
Povjerenstva za provedbu postupka sufinanciranju programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova“